Victron Energy Venus GX
Kód: 4431Související produkty
Detailní popis produktu
Jak připojit jednotku Venus GX
VRM Online Portal
Kromě sledování a kontroly produktů Victron, předává Color Control GX také informace naší bezplatné monitorovací internetové stránce: VRM online portálu. Chcete-li získat představu o funkcích on-line portálu VRM, navštivte https://vrm.victronenergy.com/, a pomocí tlačítka "Try demo tour" si prohlédněte možnosti monitoringu. Portál a kompletní monitoring je zcela zdarma.
Srovnání Color Control GX a Venus GX
| User interface | CCGX | Venus GX |
| LCD Display & 7 buttons | yes | no |
| Remote Console | yes | yes |
| Victron comm. ports | CCGX | Venus GX |
| VE.Direct | 2 dedicated ports - isolated 1) | |
| VE.Can | 2 paralleled RJ45 sockets – isolated | |
| VE.Bus | 2 paralleled RJ45 sockets – isolated | |
| Non Victron-products | CCGX | Venus GX |
| Canbus-BMS batteries | Many battery brands. See here for details | |
| Fronius PV Inverters | See here for details | |
| Communication | CCGX | Venus GX |
| USB | 2 USB Host ports – not isolated | |
| Ethernet | 10/100 RJ45 socket - isolated except shield | |
| WiFi | optional 2) | builtin, but see 3) |
| Bluetooth Smart | no | future function 4) |
| Micro SDcard slot | SDHC cards up to max. of 32GB. 5) | |
| Second CAN-bus port | no | future function 6) |
| IO | CCGX | Venus GX |
| Programmable relay 7) | 1x NO | 1x NO / NC 8) |
| Resistive tank level inputs | no | 3 9) |
| Temperature measurements | no | 2 10) |
| Digital IO | no | future function 11) |
| Other | CCGX | Venus GX |
| Outer dimensions ( h x w x d ) | 130 x 120 x 28 mm | 45 x 143 x 96 mm |
| Operating temperature | -20 to +50°C | |
| Standards | CCGX | Venus GX |
| Safety | EN 60950 | |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Monitorovací zařízení |
|---|---|
| Záruka: | 5 roků |
| Hmotnost: | 0.254 kg |
| EAN: | 8719076037897 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Mezi produkty Victron Energy patří sinusové měniče, sinusové měniče/nabíječky, nabíječky baterií, DC-DC měniče, přenosové spínače, monitory baterií a další. Victron Energy má silnou a bezkonkurenční pověst pro technické inovace, spolehlivost a kvalitu provedení. Naše produkty jsou široce považovány za profesionální volbu pro nezávislou elektrickou energii.
